ARKBOARD NBA 2026 v2
ARKBOARD NBA 2026 v2: Top 40 Big Board Ranked (+ 118 Prospects Graded)#
This is the second iteration of my 2026 NBA Draft Big Board. For this iteration, I’ve expanded the amount of ranked prospects to 40, added age/class/height/team, added clickable links for player’s Barttorvik pages, and expanded my board to include a total of 118 prospect grades. Prospects below #40 aren’t ranked and are just given Future Value grades. For details and methodology regarding my NBA Future Value system, please read the previous ARKBOARD article.
Here are my Future Value grades and prospect rankings as of 2/9/2026. I would love to discuss any/all placements on Twitter @ARKNDJL. Thank you so much for reading, the next update to the board will be before March Madness.
| RK | Player | FV | Age | Class | Ht | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Darryn Peterson | 75 | 19.4 | Fr | 6-5 | Kansas |
| #2 | Caleb Wilson | 65 | 19.9 | Fr | 6-10 | North Carolina |
| #3 | Cameron Boozer | 65 | 18.9 | Fr | 6-9 | Duke |
| #4 | Kingston Flemings | 60 | 19.4 | Fr | 6-4 | Houston |
| #5 | AJ Dybantsa | 60 | 19.4 | Fr | 6-9 | BYU |
| #6 | Keaton Wagler | 60 | 19.7 | Fr | 6-6 | Illinois |
| #7 | Milan Momcilovic | 55 | 21.8 | Jr | 6-8 | Iowa St. |
| #8 | Karim Lopez | 55 | 18.8 | N/A | 6-8 | INTERNATIONAL |
| #9 | Braden Frager | 55 | 19.6 | Fr | 6-7 | Nebraska |
| #10 | Yaxel Lendeborg | 50 | 23.8 | Sr | 6-9 | Michigan |
| #11 | Bennett Stirtz | 50 | 22.7 | Sr | 6-4 | Iowa |
| #12 | Koa Peat | 45+ | 19.4 | Fr | 6-8 | Arizona |
| #13 | Christian Anderson | 45+ | 20.2 | So | 6-3 | Texas Tech |
| #14 | Joshua Jefferson | 45 | 22.6 | Sr | 6-9 | Iowa St. |
| #15 | Pryce Sandfort | 45 | 22 | So | 6-7 | Nebraska |
| #16 | Nolan Winter | 45 | 21.6 | Jr | 7-0 | Wisconsin |
| #17 | David Mirkovic | 45 | 20.4 | Fr | 6-9 | Illinois |
| #18 | Hannes Steinbach | 45 | 20.2 | Fr | 6-11 | Washington |
| #19 | Paul McNeil, Jr. | 45 | 20.2 | So | 6-5 | N.C. State |
| #20 | Flory Bidunga | 45 | 21.1 | So | 6-9 | Kansas |
| #21 | Bruce Thornton | 45 | 22.8 | Sr | 6-2 | Ohio St. |
| #22 | Graham Ike | 45 | 23.8 | Sr | 6-9 | Gonzaga |
| #23 | Mason Falslev | 45 | 22.7 | Jr | 6-4 | Utah St. |
| #24 | Darius Acuff Jr. | 40+ | 19.7 | Fr | 6-3 | Arkansas |
| #25 | Meleek Thomas | 40+ | 19.8 | Fr | 6-5 | Arkansas |
| #26 | Nate Ament | 40+ | 19.5 | Fr | 6-10 | Tennessee |
| #27 | Malachi Moreno | 40+ | 19.7 | Fr | 7-0 | Kentucky |
| #28 | Patrick Ngongba | 40+ | 20.3 | So | 6-11 | Duke |
| #29 | Massamba Diop | 40+ | 19.7 | Fr | 7-1 | Arizona St. |
| #30 | Trey McKenney | 40+ | 19.8 | Fr | 6-4 | Michigan |
| #31 | Sergio De Larrea | 40+ | 20.2 | N/A | 6-5 | INTERNATIONAL |
| #32 | Tate Sage | 40+ | 19.2 | Fr | 6-7 | Iowa |
| #33 | Dailyn Swain | 40 | 20.9 | So | 6-8 | Texas |
| #34 | Ruben Dominguez | 40 | 20.7 | So | 6-6 | Texas A&M |
| #35 | Brayden Burries | 40 | 20.8 | Fr | 6-4 | Arizona |
| #36 | Isaiah Evans | 40 | 20.5 | So | 6-6 | Duke |
| #37 | Labaron Philon | 40 | 20.6 | So | 6-4 | Alabama |
| #38 | Cameron Carr | 40 | 21.6 | So | 6-5 | Baylor |
| #39 | Henri Veesaar | 40 | 22.3 | Jr | 7-0 | North Carolina |
| #40 | Roman Domon | 40 | 20.7 | Fr | 6-9 | Murray St. |
| UR | Tyler Nickel | 40 | 22.8 | Sr | 6-7 | Vanderbilt |
| UR | Thomas Haugh | 40 | 22.9 | Jr | 6-9 | Florida |
| UR | Alex Karaban | 40 | 23.6 | Sr | 6-8 | Connecticut |
| UR | Kyle Jorgensen | 40 | 20.7 | So | 6-9 | Colorado St. |
| UR | Jeremy Fears Jr. | 40 | 21.2 | Jr | 6-2 | Michigan St. |
| UR | Morez Johnson Jr. | 40 | 20.4 | So | 6-9 | Michigan |
| UR | Sananda Fru | 40 | 21.7 | Jr | 6-11 | Louisville |
| UR | Amani Hansberry | 40 | 21.7 | Jr | 6-8 | Virginia Tech |
| UR | B.J. Edwards | 40 | 23.6 | Sr | 6-3 | SMU |
| UR | Richie Saunders | 40 | 24.8 | Sr | 6-5 | BYU |
| UR | Ivan Kharchenkov | 35+ | 19.8 | Fr | 6-7 | Arizona |
| UR | Tyler Tanner | 35+ | 20.3 | So | 6-0 | Vanderbilt |
| UR | Boogie Fland | 35+ | 19.9 | So | 6-3 | Florida |
| UR | Braylon Mullins | 35+ | 19.7 | Fr | 6-6 | Connecticut |
| UR | Chris Cenac Jr | 35+ | 19.4 | Fr | 6-11 | Houston |
| UR | Dillan Shaw | 35+ | 19.7 | Fr | 6-7 | Saint Mary’s |
| UR | Amari Allen | 35+ | 20.4 | Fr | 6-7 | Alabama |
| UR | Cayden Boozer | 35+ | 18.9 | Fr | 6-4 | Duke |
| UR | Ty’Reek Coleman | 35+ | 19.7 | Fr | 6-2 | Illinois St. |
| UR | Juke Harris | 35+ | 20.7 | So | 6-7 | Wake Forest |
| UR | Shelton Henderson | 35+ | 19.6 | Fr | 6-6 | Miami FL |
| UR | Jake Hall | 35+ | 19.7 | Fr | 6-4 | New Mexico |
| UR | Jamier Jones | 35+ | 19.7 | Fr | 6-6 | Providence |
| UR | Isaiah Johnson | 35+ | 19.7 | Fr | 6-1 | Colorado |
| UR | Justin Kirby | 35+ | 19.7 | Fr | 6-4 | Miami OH |
| UR | DJ Hall | 35+ | 19.7 | Fr | 6-7 | Texas St. |
| UR | DeSean Goode | 35 | 20.7 | So | 6-8 | Robert Morris |
| UR | Nigel James Jr. | 35 | 19.7 | Fr | 6-0 | Marquette |
| UR | Oscar Cluff | 35 | 24.6 | Sr | 6-11 | Purdue |
| UR | Zuby Ejiofor | 35 | 22.2 | Sr | 6-9 | St. John’s |
| UR | Quadir Copeland | 35 | 22.7 | Sr | 6-6 | N.C. State |
| UR | Alex Condon | 35 | 21.9 | Jr | 6-11 | Florida |
| UR | Braden Huff | 35 | 22.8 | Jr | 6-10 | Gonzaga |
| UR | Acaden Lewis | 35 | 20.7 | Fr | 6-2 | Villanova |
| UR | Tyrin Jones | 35 | 19.7 | Fr | 6-9 | UNLV |
| UR | Jeremiah Wilkinson | 35 | 20.3 | So | 6-1 | Georgia |
| UR | Aiden Sherrell | 35 | 21.5 | So | 6-10 | Alabama |
| UR | Sam Hoiberg | 35 | 23.3 | Sr | 6-0 | Nebraska |
| UR | Killyan Toure | 35 | 19.9 | Fr | 6-3 | Iowa St. |
| UR | Motiejus Krivas | 35 | 21.6 | Jr | 7-2 | Arizona |
| UR | Kwame Evans Jr. | 35 | 21.8 | Jr | 6-10 | Oregon |
| UR | Kylan Boswell | 35 | 21.2 | Sr | 6-2 | Illinois |
| UR | Jordan Burks | 35 | 21.8 | Jr | 6-9 | UCF |
| UR | Jaden Bradley | 35 | 22.8 | Sr | 6-3 | Arizona |
| UR | Corey Camper Jr. | 35 | 23.7 | Sr | 6-5 | Nevada |
| UR | Jayden Stone | 35 | 25.6 | Sr | 6-4 | Missouri |
| UR | Boopie Miller | 35 | 23.2 | Sr | 6-0 | SMU |
| UR | Terrence Hill Jr. | 35 | 20.7 | So | 6-3 | VCU |
| UR | Aden Holloway | 35 | 21.8 | Jr | 6-1 | Alabama |
| UR | Braden Smith | 35 | 22.9 | Sr | 6-0 | Purdue |
| UR | Tariq Francis | 35 | 21.7 | Jr | 6-1 | Rutgers |
| UR | Trent Perry | 35 | 21.4 | So | 6-4 | UCLA |
| UR | Emanuel Sharp | 35 | 22.3 | Sr | 6-3 | Houston |
| UR | Malik Reneau | 35 | 23.2 | Jr | 6-9 | Miami FL |
| UR | JT Toppin | 35 | 21 | Jr | 6-9 | Texas Tech |
| UR | Rafael Castro | 35 | 23.3 | Sr | 6-11 | George Washington |
| UR | Dash Daniels | 30+ | 18.1 | N/A | 6-5 | INTERNATIONAL |
| UR | Ebuka Okorie | 30+ | 19.7 | Fr | 6-2 | Stanford |
| UR | Allen Graves | 30+ | 20.7 | Fr | 6-9 | Santa Clara |
| UR | Kareem Stagg | 30+ | 18.8 | Fr | 6-8 | Georgia |
| UR | Patton Pinkins | 30+ | 19.7 | Fr | 6-5 | Mississippi |
| UR | Jackson Holcombe | 30 | 21.7 | So | 6-7 | Utah Valley |
| UR | Larry Johnson | 30 | 20.7 | Fr | 6-4 | McNeese St. |
| UR | Keyshawn Hall | 30 | 23.2 | Sr | 6-7 | Auburn |
| UR | Blue Cain | 30 | 21.8 | Jr | 6-5 | Georgia |
| UR | Teagan Moore | 30 | 21.7 | So | 6-5 | Western Kentucky |
| UR | Ja’Kobi Gillespie | 30 | 22.3 | Sr | 6-1 | Tennessee |
| UR | Pharrel Payne | 30 | 21.8 | Sr | 6-9 | Maryland |
| UR | Tamin Lipsey | 30 | 23 | Sr | 6-1 | Iowa St. |
| UR | Dior Johnson | 30 | 22.4 | Jr | 6-3 | Tarleton St. |
| UR | Duke Miles | 30 | 24.3 | Sr | 6-2 | Vanderbilt |
| UR | Dedan Thomas Jr. | 30 | 20.8 | Jr | 6-1 | LSU |
| UR | Chance Mallory | 30 | 19.7 | Fr | 5-10 | Virginia |
| UR | Uriah Tenette | 30 | 19.7 | Fr | 5-10 | New Mexico |
| UR | Justin Pippen | 30 | 20.9 | So | 6-3 | California |
| UR | Markus Burton | 30 | 21.7 | Jr | 6-0 | Notre Dame |
| UR | Dylan Faulkner | 30 | 21.7 | Jr | 6-9 | Samford |
| UR | Jaquan Johnson | 25 | 20.7 | So | 5-9 | Bradley |
Read other posts